분석화학실험실
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 2020년 분석방 단합을 위한 등산 - 2 | 신소재화학전공 | 2020-07-08 | 483 | |
15 | 2020 분석방 단합을 위한 등산 - 1 | 신소재화학전공 | 2020-07-08 | 380 | |
14 | 2019년 동계 분석방 MT | 신소재화학전공 | 2020-07-08 | 343 | |
13 | 김상욱 교수님, 박성범 교수님 해외 연구소 자문 및 탐방 | 신소재화학전공 | 2020-07-06 | 369 | |
12 | 방사성 동위원소 이용 나노플랫폼 개발동향 필요 및 활용방안 세미나 사진 | 신소재화학전공 | 2020-07-06 | 259 | |
11 | 2019 EANM 학회 참석 사진 | 신소재화학전공 | 2020-07-06 | 296 | |
10 | 하계 워크숍 참석 사진 | 신소재화학전공 | 2020-07-06 | 223 | |
9 | 추계 학회 참석 사진 | 신소재화학전공 | 2020-07-06 | 282 | |
8 | 2018 EANM 학회 참석 사진 | 신소재화학전공 | 2020-07-06 | 231 | |
7 | 춘계 학회 참석 사진 (3) | 신소재화학전공 | 2020-07-06 | 269 |
12